বল ভালভ উপাদান অ্যাপ্লিকেশন তাপমাত্রা সীমাবদ্ধ
ডেটা আপডেট হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য আমাদের বিক্রয় যোগাযোগ করুন
উপাদান | মাঝারি তাপমাত্রা | উপাদান | মাঝারি তাপমাত্রা |
এফআরপিপি | -20 - 90 | পিভিডিএফ | -40 সি ℃ ~ 120 ℃ |
ইউপিভিসি | -40। 60 | সিপিভিসি | -40 ℃ ~ 95 ℃ |
বল ভালভ অংশ উপাদান তালিকা
ডেটা আপডেট হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য আমাদের বিক্রয় যোগাযোগ করুন
না | নাম | উপাদান | না | নাম | উপাদান |
1 | দেহ | এফআরপিপি.PVডিF.UPVC.GPVC | 5 | হাত চাকা | এবিএস |
2 | বি সব | FRPP.পিভিডিএফ_UPVC.CPVC | 6 | বাদাম ধরে রাখা | FRPP.PVDF.UPVG.CPVC |
3 | সিল রিং | পিটিএফই, এফ 4 | 7 | সীল | পিটিএফই , এফ 4 |
4 | ইনার প্লাগ | FRPP.PVDF_UPVC.CPVC | 8 | কান্ড | FRPP.PVDF.UPVG.CPVC |
এইচজি 、 জেআইএস 、 DIN 、 এএনএসআই 、 (এইচজি20592-94) স্পেস মাত্রার তালিকা
ডেটা আপডেট হচ্ছে। আরও তথ্যের জন্য আমাদের বিক্রয় যোগাযোগ করুন
ডিএন | ডি 1 | D | এল | খ | এন | * | নামমাত্র চাপ | ||||||||||
এইচজি | জেআইএস | DIN | এএনএসআই | HG | জেআইএস | DIN | এএনএসআই | HG | JIS | DIN | ANSI | PVDF | FRPP | ||||
15 | 95 | 65 | 70 | 65 | 60 | 100 | 14 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
20 | 105 | 75 | 75 | 75 | 70 | 120 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 15 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
25 | 115 | 85 | 90 | 85 | 80 | 140 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 14 | 19 | 14 | 16 | 1.2 | 1 |
32 | 135 | 100 |
| 160 | 16 | 4 |
|
| 18 |
|
|
| 1.2 | 1 | |||
40 | 145 | 110 | 105 | 110 | 98 | 165 | 16 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 16 | 1.2 | 1 |
50 | 160 | 125 | 120 | 125 | 120 | 180 | 18 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 19 | 1.2 | 1 |
65 | 180 | 145 | 140 | 145 | 140 | 220 | 22 | 4 | 4 | 4 | 4 | 18 | 19 | 18 | 14 | 1.2 | 1 |
। 80 | 195 | 160 | 150 | 160 | 152 | 250 | 25 | 4 | 8 | 8 | 4 | 18 | 19 | 18 | 14 | 1.2 | 1 |
100 | 215 | 180 | 175 | 180 | 190 | 280 | 25 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 19 | 18 | 19 | 1.2 | 1 |
125 | 245 | 210 | 210 | 210 | 216 | 320 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 18 | 23 | 18 | 22 | 1 | 0.8 |
150 | 280 | 240 | 240 | 240 | 240 | 360 | 30 | 8 | 8 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 1 | 0.8 |
200 | 335 | 295 | 295 | 295 | 298 | 400 | 35 | 8 | 12 | 8 | 8 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.8 | 0.8 |
250 395 | 395 | 350 | 355 | 350 | 362 | 500 | 38 | 12 | 12 | 12 | 12 | 23 | 23 | 23 | 22 | 0.8 | 0.5 |
300 455 | 455 | 400 | 400 | 400 | 432 | 600 | 40 | 12 | 16 | 12 | 12 | 23 | 25 | 23 | 25 | 0.6 | 0.5 |
1. এইচজি 20592-97 এর ডিএন 80 এর জন্য 8 টি গর্ত উপলব্ধ 2.